Aufruf-Statistik für laverne

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 21-Jan-2010 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB21)
with GEO-106FREE 20090201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe Anfragen 169
Summe Dateien 81
Summe Seiten 41
Summe Besuche 7
Summe Volumen 613.55 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 58
Anfragen pro Tag 18 108
Dateien pro Tag 9 52
Seiten pro Tag 4 20
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 68.17 KB 420.49 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 81 47.93%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2 1.18%
Code 304 - Seite nicht geändert 14 8.28%
Code 403 - Antwort verweigert 22 13.02%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44 26.04%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2 1.18%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4 2.37%

Anfragen nach Status-Code Januar 2010

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2010 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 9 20.45% /favicon.ico
2 3 6.82% /phpmyadmin/config/config.inc.php
3 3 6.82% /pma/config/config.inc.php
4 3 6.82% /admin/config/config.inc.php
5 3 6.82% /dbadmin/config/config.inc.php
6 3 6.82% /mysql/config/config.inc.php
7 3 6.82% /myadmin/config/config.inc.php
8 2 4.55% /php-my-admin/config/config.inc.php
9 2 4.55% /PHPMYADMIN/config/config.inc.php
10 2 4.55% /phpMyAdmin2/config.inc.php
11 2 4.55% /webmail/config.inc.php
12 1 2.27% http://www.toothpastefordinner.com/053107/cool-uncle.gif
13 1 2.27% /phpmyadmin2/config.inc.php
14 1 2.27% /config/config.inc.php
15 1 2.27% /phppgadmin/config.inc.php
16 1 2.27% /mail/config.inc.php
17 1 2.27% //scripts/setup.php
18 1 2.27% /phpMyAdmin//scripts/setup.php
19 1 2.27% /phpMyAdmin/config/config.inc.php
20 1 2.27% /p/m/a/config/config.inc.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
12 3 1.78% 1 1.23% 1 2.44% 1 14.29% 1 10.00% 581 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 1.78% 2 2.47% 2 4.88% 1 14.29% 2 20.00% 386 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 108 63.91% 52 64.20% 17 41.46% 2 28.57% 4 40.00% 420.49 KB 68.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24 14.20% 1 1.23% 1 2.44% 1 14.29% 4 40.00% 6.45 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 31 18.34% 25 30.86% 20 48.78% 2 28.57% 2 20.00% 185.67 KB 30.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 11 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 349 bytes 3.07 KB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 62 bytes 566 bytes 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 1.78% 0 2 2.47% 0 2 4.88% 42 bytes 386 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 14 8.28% 0 2 2.47% 0 2 4.88% 386 bytes 3.39 KB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6 58 34.32% 1 16 19.75% 1 16 39.02% 1.65 KB 14.83 KB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4 36 21.30% 3 35 43.21% 0 0 0.00% 44.66 KB 401.93 KB 65.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 14 8.28% 0 1 1.23% 0 1 2.44% 423 bytes 3.72 KB 0.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 20 11.83% 1 14 17.28% 1 10 24.39% 14.93 KB 134.34 KB 21.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 11 6.51% 1 11 13.58% 1 10 24.39% 5.70 KB 51.33 KB 8.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 7 von 14 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28 16.57% 884 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /test.php
2 16 9.47% 77.68 KB 12.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats/
3 14 8.28% 5.58 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 11 6.51% 401.09 KB 65.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpinfo.php
5 1 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *
6 1 0.59% 85.45 KB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats/usage_201001.html
7 1 0.59% 45 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://213.92.8.7:31204/

Top 7 von 14 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 6.51% 401.09 KB 65.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpinfo.php
2 1 0.59% 85.45 KB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats/usage_201001.html
3 16 9.47% 77.68 KB 12.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats/
4 14 8.28% 5.58 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 28 16.57% 884 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /test.php
6 1 0.59% 45 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://213.92.8.7:31204/
7 1 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 8.28% 4 66.67% /
2 1 0.59% 1 16.67% *
3 1 0.59% 1 16.67% http://213.92.8.7:31204/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 8.28% 4 66.67% /
2 1 0.59% 1 16.67% *
3 1 0.59% 1 16.67% http://213.92.8.7:31204/

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername Land
1 125 73.96% 76 93.83% 602.43 KB 98.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 42.86% 127.0.0.1 Nicht aufgelöst/unbekannt
2 22 13.02% 0 0.00% 6.16 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 209.44.99.194 Kanada
3 10 5.92% 0 0.00% 2.83 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 82.77.64.105 Rumänien
4 3 1.78% 1 1.23% 581 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 10.0.0.11 Nicht aufgelöst/unbekannt
5 2 1.18% 0 0.00% 566 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 212.119.179.138 Russische Föderation
6 2 1.18% 2 2.47% 90 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 78.46.69.5 Deutschland
7 2 1.18% 1 1.23% 343 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 85.190.0.3 Deutschland
8 1 0.59% 0 0.00% 300 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 129.13.73.225 Deutschland
9 1 0.59% 0 0.00% 296 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 92.240.68.153 Lettland
10 1 0.59% 1 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% Invalid Nicht aufgelöst/unbekannt

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername Land
1 125 73.96% 76 93.83% 602.43 KB 98.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 42.86% 127.0.0.1 Nicht aufgelöst/unbekannt
2 22 13.02% 0 0.00% 6.16 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 209.44.99.194 Kanada
3 10 5.92% 0 0.00% 2.83 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 82.77.64.105 Rumänien
4 3 1.78% 1 1.23% 581 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 10.0.0.11 Nicht aufgelöst/unbekannt
5 2 1.18% 0 0.00% 566 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 212.119.179.138 Russische Föderation
6 2 1.18% 1 1.23% 343 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 85.190.0.3 Deutschland
7 1 0.59% 0 0.00% 300 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 129.13.73.225 Deutschland
8 1 0.59% 0 0.00% 296 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 92.240.68.153 Lettland
9 2 1.18% 2 2.47% 90 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 78.46.69.5 Deutschland
10 1 0.59% 1 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% Invalid Nicht aufgelöst/unbekannt

Anfragen aus Ländern im Monat Januar 2010

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 129 76.33% 78 96.30% 603.00 KB 98.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nicht aufgelöst/unbekannt
2 22 13.02% 0 0.00% 6.16 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada
3 10 5.92% 0 0.00% 2.83 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumänien
4 5 2.96% 3 3.70% 733 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland
5 2 1.18% 0 0.00% 566 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Föderation
6 1 0.59% 0 0.00% 296 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB21) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)